1-чорак
12. 2022_1кв_Марказ_Бюджет_очиқлиги_1_илова
13. 2022_1кв_Марказ_Бюджет_очиқлиги_2_илова
14. 2022_1кв_Марказ_Бюджет_очиқлиги_3_илова
15. 2022_1кв_Марказ_Бюджет_очиқлиги_4_илова
16. 2022_1кв_Марказ_Бюджет_очиқлиги_6_илова
17. 2022_1кв_Марказ_Бюджет_очиқлиги_5_илова
18. 2022_1кв_Марказ_Бюджет_очиқлиги_8_илова
2-чорак
9. СВОД ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
10. СВОД КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
11. Справка дебиторской задолженностях 4001
12. Справка кредиторской задолженностях 4001
13. Справка о дебиторской и задолженностях 4010
14. Справка кредиторской задолженностях 4010
15. Справка дебиторской задолженностях 7011
16. Справка кредиторской задолженностях 7011
17. Справка дебиторской задолженностях 7015
18. Справка кредиторской задолженностях 7015
19. Справка дебиторской задолженностях 7084
20. Справка кредиторской задолженностях 7084
21. Справка дебиторской задолженностях 7085
22. Справка кредиторской задолженностях 7085
23. 2022 йил 2 чорак очиқлик 1-илова
24. 2022 йил 2 чорак очиқлик 2-илова
25. 2022 йил 2 чорак очиқлик 3-илова
25. 1 2022 йил 2 чорак очиқлик 4-илова
26. 2022 йил 2 чорак очиқлик 4-илова
27. 2022 йил 2 чорак очиқлик 5-илова
28. 2022 йил 2 чорак очиқлик 6-илова
29. 2022 йил 2 чорак очиқлик 8-илова
3-чорак
2. Форма 2 2022 йил 3 чорак 7015
3. Форма 2 2022 йил 3 чорак 7011
4. Форма 2 2022 йил 3 чорак 7084
5. Форма 2 2022 йил 3 чорак 7085
6. Форма РЖ 2022 йил 3 чорак 4001
7. О движении прочих внебюджетных средств 2022 йил 3 чорак 4010
8. КАССОВЫЕ РАСХОДЫ 2022 йил 3 чорак 4010
9. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 2022 йил 3 чорак 4010
10. Справка о дебиторской 2022 йил 3 чорак 7084
11. Справка кредиторской задолженностях 2022 йил 3 чорак 7084
12. Справка о дебиторской 2022 йил 3 чорак 4001
13. Справка о кредиторской 2022 йил 3 чорак 4001
14. Справка о дебиторской 2022 йил 3 чорак 7015
15. Справка о кредиторской 2022 йил 3 чорак 7015
16. Справка о дебиторской 2022 йил 3 чорак 4010
17. Справка о кредиторской задолженностях 2022 йил 3 чорак 4010
18. Справка о дебиторской 2022 йил 3 чорак
19. Справка о кредиторской 2022 йил 3 чорак 7011
20. Справка о дебиторской 2022 йил 3 чорак 7085
21. Справка о кредиторской 2022 йил 3 чорак
22. Очиқлик 2022 йил 3 чорак 1-илова
23. Очиқлик 2022 йил 3 чорак 2-илова
24. Очиқлик 2022 йил 3 чорак 3-илова
25. Очиқлик 2022 йил 3 чорак 4-илова
26. Очиқлик 2022 йил 3 чорак 6-илова
27. Очиқлик 2022 йил 3 чорак 5-илова
28. Очиқлик 2022 йил 3 чорак 8-илова
4-чорак
7. Форма БММЖ Остаток и поступления 01.01.2023
8. Форма БММЖ Кассовые расходыКассовые расходы 01.01.2023
9. Форма БММЖ Фактические расходы 01.01.2023
10. Справка о дебиторской (4001) 01.01.2023
11. Справка о кредиторской (4001) 01.01.2023
12. Справка о дебиторской (7015) 01.01.2023
13. Справка о кредиторской (7015) 01.01.2023
14. Справка о дебиторской (7011) 01.01.2023
15. Справка о кредиторской (7011) 01.01.2023
16. Справка о дебиторской (7084) 01.01.2023
17. Справка о кредиторской (7084) 01.01.2023
18. Справка о дебиторской (7085) 01.01.2023
19. Справка о кредиторской (7085) 01.01.2023
20. Свод Справка о дебиторской 01.01.2023
21. Свод Справка о кредиторской 01.01.2023
23. Очиқлик 2022 йил 4 чорак 1-илова
24. Очиқлик 2022 йил 4 чорак 2-илова
25. Очиқлик 2022 йил 4 чорак 3-илова
26. Очиқлик 2022 йил 4 чорак 4-илова
27. Очиқлик 2022 йил 4 чорак 5-илова